设为首页 加入收藏 中外合作办学属于公益性事业。国家对中外合作办学实行扩大开放、规范办学、依法管理、促进发展的方针。中外合作办学教育网 www.cfce.cn www.hzbx.cn
2018年9月10日全国教育大会,习近平总书记提出,要扩大教育开放,同世界一流资源开展高水平合作办学。
中外合作办学属于公益性事业,是中国教育事业的组成部分。
您的位置: 首页 > 留学频道 > 大学排名 > 正文

美国国家研究委员会美国大学博士项目排名

2012-08-02 13:02 作者: 中外合作办学教育网 来源: www.cfce.cn 浏览:
摘要:美国国家研究委员会美国博士项目排名.美国国家研究委员会(United States National Research Council)主导的大约每隔十年的一项关于美国研究型博士项目的排名。该项排名作为主要的博士项目排名被广泛关注。...

美国国家研究委员会美国博士项目排名



美国国家研究委员会美国大学排名

介绍: 美国国家研究委员会(United States National Research Council)主导的大约每隔十年的一项关于美国研究型博士项目的排名。该项排名作为主要的博士项目排名被广泛关注。


 

Top 60 Institutions by Number of Rated Programs, Average of Nonzero Scores, and all Scores

  Number of Rated Programs         Average of Nonzero Scores          Average of all 41 Scores
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1 Stanford              40       1 MIT                   8.70       1 Stanford              7.76
 2 Michigan              38       2 UC Berkeley           8.50       2 UC Berkeley           7.46
 2 Wisconsin             38       3 Harvard               8.20       3 Michigan              6.71
 2 Ohio State            38       4 Princeton             8.03       4 Cornell               6.56
 5 Texas                 37       5 Cal Tech              8.00       5 Wisconsin             6.44
 5 Washington            37       6 Stanford              7.95       6 UCLA                  6.32
 5 Illinois              37       7 Chicago               7.73       7 Texas                 6.12
 5 Minnesota             37       8 Yale                  7.60       8 Columbia              6.07
 9 UC Berkeley           36       9 Cornell               7.47       9 Washington            6.05
 9 Cornell               36      10 UC San Diego          7.34       9 Illinois              6.05
 9 UCLA                  36      11 Columbia              7.32       9 Penn                  6.05
 9 Penn State            36      12 Michigan              7.24      12 Harvard               6.00
13 Penn                  35      13 UCLA                  7.19      13 Minnesota             5.78
14 Columbia              34      14 Penn                  7.09      14 Princeton             5.68
14 Pittsburgh            34      15 Wisconsin             6.95      15 Chicago               5.66
16 Duke                  33      16 Texas                 6.78      16 Yale                  5.56
16 Johns Hopkins         33      17 Washington            6.70      17 Ohio State            5.37
18 North Carolina        32      17 Illinois              6.70      18 Duke                  5.32
18 Virginia              32      19 Northwestern          6.63      18 Johns Hopkins         5.32
18 Rutgers               32      20 Duke                  6.61      20 Penn State            5.22
18 UC Santa Barbara      32      20 Johns Hopkins         6.61      21 UC San Diego          5.20
18 Iowa                  32      22 Carnegie Mellon       6.53      22 North Carolina        4.93
18 Florida               32      23 Minnesota             6.41      23 MIT                   4.88
18 SUNY Buffalo          32      24 North Carolina        6.31      24 Northwestern          4.85
25 Massachusetts         31      25 Brown                 6.31      25 Virginia              4.80
26 Harvard               30      26 UC Irvine             6.22      26 Rutgers               4.63
26 Chicago               30      27 NYU                   6.20      27 Brown                 4.46
26 Yale                  30      28 Virginia              6.16      28 UC Santa Barbara      4.41
26 Northwestern          30      29 Purdue                6.12      29 Pittsburgh            4.37
26 SUNY Stony Brook      30      30 Arizona               6.00      30 Arizona               4.24
26 Colorado              30      31 Penn State            5.94      31 SUNY Stony Brook      4.20
26 Michigan State        30      32 Rutgers               5.94      31 Iowa                  4.20
33 Princeton             29      33 Brandeis              5.93      33 Florida               4.15
33 UC San Diego          29      34 Washington St Louis   5.93      34 Colorado              4.07
33 Brown                 29      35 Rochester             5.89      34 Massachusetts         4.07
33 Arizona               29      36 UC Davis              5.88      36 Indiana               3.93
33 Kansas                29      37 Emory                 5.88      37 Michigan State        3.90
38 Indiana               28      38 Ohio State            5.79      37 Washington St Louis   3.90
38 Maryland              28      39 Indiana               5.75      39 Rochester             3.88
38 Boston University     28      40 SUNY Stony Brook      5.73      40 Maryland              3.80
38 Cincinnati            28      41 Rice                  5.67      41 SUNY Buffalo          3.78
42 Washington St Louis   27      42 UC Santa Barbara      5.66      41 NYU                   3.78
42 Rochester             27      43 North Carolina State  5.61      43 UC Davis              3.73
42 Kentucky              27      44 Maryland              5.57      44 Cal Tech              3.71
42 LSU                   27      45 Colorado              5.57      45 Purdue                3.59
46 UC Davis              26      46 Southern California   5.50      46 Southern California   3.49
46 Southern California   26      46 CUNY                  5.50      46 UC Irvine             3.49
46 CUNY                  26      48 Texas A&M             5.48      46 CUNY                  3.49
46 Vanderbilt            26      49 Dartmouth             5.45      49 Vanderbilt            3.41
46 Connecticut           26      50 Georgia Tech          5.44      50 Texas A&M             3.34
51 NYU                   25      51 Massachusetts         5.39      51 North Carolina State  3.15
51 Texas A&M             25      52 Vanderbilt            5.38      52 Kansas                3.12
51 Arizona State         25      53 Iowa                  5.38      53 Boston University     3.05
54 Purdue                24      54 Michigan State        5.33      54 Arizona State         3.00
54 Syracuse              24      55 Florida               5.31      55 Kentucky              2.95
54 Oklahoma              24      56 Utah                  5.30      56 Iowa State            2.90
57 MIT                   23      57 Case Western          5.29      56 Rice                  2.90
57 UC Irvine             23      57 RPI                   5.29      58 LSU                   2.85
57 North Carolina State  23      59 Pittsburgh            5.26      58 Connecticut           2.85
57 Iowa State            23      60 Delaware              5.23      60 Syracuse              2.78


Public Universities Listed by Average Nonzero Rating in the 41 Areas

Texas A&M has set as a goal becoming a consensus top-10 public university. Here is a table of public universities sorted the same way as the land grant table. It shows A&M 26th using the average nonzero rating criterion. 
 1  UC Berkeley          PU LN 36 8.50 7.46   9   2   2
 2  UC San Diego         PU LN 29 7.34 5.20  33  10  21
 3  Michigan             PU LN 38 7.24 6.71   2  12   3
 4  UCLA                 PU LN 36 7.19 6.32   9  13   6
 5  Wisconsin            PU LY 38 6.95 6.44   2  15   5
 6  Texas                PU LN 37 6.78 6.12   5  16   7
 7  Washington           PU LN 37 6.70 6.05   5  17   9
 8  Illinois             PU LY 37 6.70 6.05   5  17   9
 9  Minnesota            PU LY 37 6.41 5.78   5  23  13
10  North Carolina       PU LN 32 6.31 4.93  18  24  22
11  UC Irvine            PU LN 23 6.22 3.49  57  26  46
12  Virginia             PU LN 32 6.16 4.80  18  28  25
13  Purdue               PU LY 24 6.12 3.59  54  29  45
14  Arizona              PU LY 29 6.00 4.24  33  30  30
15  Penn State           PU LY 36 5.94 5.22   9  31  20
16  Rutgers              PU LY 32 5.94 4.63  18  32  26
17  UC Davis             PU LY 26 5.88 3.73  46  36  43
18  Ohio State           PU LY 38 5.79 5.37   2  38  17
19  Indiana              PU LN 28 5.75 3.93  38  39  36
20  SUNY Stony Brook     PU LN 30 5.73 4.20  26  40  31
21  UC Santa Barbara     PU LN 32 5.66 4.41  18  42  28
22  North Carolina State PU LY 23 5.61 3.15  57  43  51
23  Colorado             PU LN 30 5.57 4.07  26  45  34
24  Maryland             PU LY 28 5.57 3.80  38  44  40
25  CUNY                 PU LN 26 5.50 3.49  46  46  46

26  Texas A&M            PU LY 25 5.48 3.34  51  48  50

27  Georgia Tech         PU LN 16 5.44 2.12  91  50  81
28  Massachusetts        PU LY 31 5.39 4.07  25  51  34
29  Iowa                 PU LN 32 5.38 4.20  18  53  31
30  Michigan State       PU LY 30 5.33 3.90  26  54  37
31  Florida              PU LY 32 5.31 4.15  18  55  33
32  Utah                 PU LN 20 5.30 2.59  76  56  64
33  Pittsburgh           PU LN 34 5.26 4.37  14  59  29
34  Delaware             PU LY 13 5.23 1.66 111  60  93
35  VPI                  PU LY 17 5.18 2.15  86  61  80
36  Iowa State           PU LY 23 5.17 2.90  57  62  56
37  Illinois Chicago     PU LN 21 5.10 2.61  67  64  63
38  UC Riverside         PU LN 19 5.00 2.32  79  66  72
39  UC Santa Cruz        PU LN 17 5.00 2.07  86  66  82
40  Oregon               PU LN 20 4.95 2.41  76  68  69
41  Arizona State        PU LN 25 4.92 3.00  51  69  54
42  Oregon State         PU LY 20 4.85 2.37  76  70  71
43  SUNY Buffalo         PU LN 32 4.84 3.78  18  71  41
44  Georgia              PU LY 21 4.81 2.46  67  73  67
45  Colorado State       PU LY 16 4.81 1.88  91  72  89
46  SUNY Albany          PU LN 16 4.62 1.80  91  76  90
47  Alabama Birmingham   PU LN 13 4.62 1.46 111  77 102
48  Florida State        PU LN 23 4.61 2.59  57  78  64
49  Houston              PU LN 22 4.59 2.46  64  79  67
50  Connecticut          PU LY 26 4.50 2.85  46  80  58
51  Kentucky             PU LY 27 4.48 2.95  42  83  55
52  Hawaii Manoa         PU LN 21 4.48 2.29  67  84  74
53  Kansas               PU LN 29 4.41 3.12  33  86  52
54  LSU                  PU LY 27 4.33 2.85  42  88  58
55  Temple               PU LN 21 4.33 2.22  67  88  78
56  Vermont              PU LY 10 4.30 1.05 122  90 122
57  Washington State     PU LY 21 4.29 2.20  67  91  79
58  Wayne State          PU LN 19 4.21 1.95  79  92  88
59  South Carolina       PU LN 22 4.18 2.24  64  95  77
60  Missouri             PU LY 23 4.13 2.32  57  96  72
61  Tennessee            PU LY 21 4.00 2.05  67  99  84
62  South Florida        PU LN 12 4.00 1.17 114  99 112
63  Cincinnati           PU LN 28 3.96 2.71  38 102  61
64  Nebraska             PU LY 21 3.95 2.02  67 103  85
65  Rhode Island         PU LY 10 3.90 0.95 122 104 128
66  Oklahoma             PU LN 24 3.88 2.27  54 107  76
67  SUNY Binghampton     PU LN 17 3.88 1.61  86 105  96
68  Kansas State         PU LY 17 3.88 1.61  86 105  96
69  West Virginia        PU LY 16 3.81 1.49  91 108 101
70  Clemson              PU LY 15 3.80 1.39 101 109 106
71  Texas Tech           PU LN 17 3.76 1.56  86 110  99
72  Wisconsin Milwaukee  PU LN 16 3.69 1.44  91 114 104
73  Auburn               PU LY 16 3.62 1.41  91 115 105
74  Missouri Rolla       PU LN 10 3.60 0.88 122 116 133
75  Kent State           PU LN 18 3.50 1.54  83 117 100
76  Wyoming              PU LY 14 3.50 1.20 105 117 110
77  New Hampshire        PU LY 14 3.50 1.20 105 117 110
78  Southern Illinois    PU LN 11 3.45 0.93 116 120 129
79  Akron                PU LN 11 3.45 0.93 116 120 129
80  New Mexico State     PU LY 10 3.40 0.83 122 122 135
81  North Texas          PU LN 14 3.36 1.15 105 124 114
82  Miami Ohio           PU LN 10 3.20 0.78 122 125 139
83  Arkansas             PU LN 10 3.20 0.78 122 125 139
84  Alabama              PU LN 15 3.13 1.15 101 127 114
85  Oklahoma State       PU LY 16 3.12 1.22  91 128 109
86  Ohio University      PU LN 15 3.00 1.10 101 129 118
87  Bowling Green        PU LN 10 3.00 0.73 122 129 144
88  Texas Dallas         PU LN 12 2.75 0.80 114 133 138
89  Puerto Rico          PU LN 11 2.64 0.71 116 134 148
90  Idaho                PU LY 11 2.27 0.61 116 136 162


Land Grant Universities Listed by Average Nonzero Rating in the 41 Areas

 1  Cornell              PR LY 36 7.47 6.56   9   9   4
 2  Wisconsin            PU LY 38 6.95 6.44   2  15   5
 3  Illinois             PU LY 37 6.70 6.05   5  17   9
 4  Minnesota            PU LY 37 6.41 5.78   5  23  13
 5  Purdue               PU LY 24 6.12 3.59  54  29  45
 6  Arizona              PU LY 29 6.00 4.24  33  30  30
 7  Penn State           PU LY 36 5.94 5.22   9  31  20
 8  Rutgers              PU LY 32 5.94 4.63  18  32  26
 9  UC Davis             PU LY 26 5.88 3.73  46  36  43
10  Ohio State           PU LY 38 5.79 5.37   2  38  17
11  North Carolina State PU LY 23 5.61 3.15  57  43  51
12  Maryland             PU LY 28 5.57 3.80  38  44  40

13  Texas A&M            PU LY 25 5.48 3.34  51  48  50

14  Massachusetts        PU LY 31 5.39 4.07  25  51  34
15  Michigan State       PU LY 30 5.33 3.90  26  54  37
16  Florida              PU LY 32 5.31 4.15  18  55  33
17  Delaware             PU LY 13 5.23 1.66 111  60  93
18  VPI                  PU LY 17 5.18 2.15  86  61  80
19  Iowa State           PU LY 23 5.17 2.90  57  62  56
20  Oregon State         PU LY 20 4.85 2.37  76  70  71
21  Colorado State       PU LY 16 4.81 1.88  91  72  89
22  Georgia              PU LY 21 4.81 2.46  67  73  67
23  Connecticut          PU LY 26 4.50 2.85  46  80  58
24  Kentucky             PU LY 27 4.48 2.95  42  83  55
25  LSU                  PU LY 27 4.33 2.85  42  88  58
26  Vermont              PU LY 10 4.30 1.05 122  90 122
27  Washington State     PU LY 21 4.29 2.20  67  91  79
28  Missouri             PU LY 23 4.13 2.32  57  96  72
29  Tennessee            PU LY 21 4.00 2.05  67  99  84
30  Nebraska             PU LY 21 3.95 2.02  67 103  85
31  Rhode Island         PU LY 10 3.90 0.95 122 104 128
32  Kansas State         PU LY 17 3.88 1.61  86 105  96
33  West Virginia        PU LY 16 3.81 1.49  91 108 101
34  Clemson              PU LY 15 3.80 1.39 101 109 106
35  Auburn               PU LY 16 3.62 1.41  91 115 105
36  Wyoming              PU LY 14 3.50 1.20 105 117 110
37  New Hampshire        PU LY 14 3.50 1.20 105 117 110
38  New Mexico State     PU LY 10 3.40 0.83 122 122 135
39  Oklahoma State       PU LY 16 3.12 1.22  91 128 109
40  Idaho                PU LY 11 2.27 0.61 116 136 162


NRC Rankings in Economics

  1  Harvard                                  4.95
  2  Chicago                                  4.95
  3  MIT                                      4.93
  4  Stanford                                 4.92
  5  Princeton                                4.84
  6  Yale                                     4.70
  7  Cal Berkeley                             4.55
  8  Penn                                     4.43
  9  Northwestern                             4.39
 10  Minnesota                                4.22
 11  UCLA                                     4.12
 12  Columbia                                 4.07
 13  Michigan                                 4.03
 14  Rochester                                4.01
 15  Wisconsin                                3.93
 16  Cal San Diego                            3.80
 17  NYU                                      3.62
 18  Cornell                                  3.56
 19  Cal Tech                                 3.54
 20  Maryland                                 3.46
 21  Boston University                        3.39
 22  Duke                                     3.36
 23  Brown                                    3.34
 24  Virginia                                 3.20
 25  North Carolina                           3.16
 26  Washington                               3.15
 27  Michigan State                           3.09
 28  Illinois                                 3.07
 29  Washington (St. Louis)                   3.00
 30  Iowa                                     2.97
 31  Texas                                    2.91
 32  Johns Hopkins                            2.87
 33  Texas A&M                                2.83
 34  Pittsburgh                               2.83
 35  Ohio State                               2.83
 36  Iowa State                               2.78
 37  Arizona                                  2.78
 38  Cal Davis                                2.75
 39  SUNY Stony Brook                         2.73
 40  Southern Cal                             2.66
 41  Florida                                  2.65
 42  North Carolina State                     2.61
 43  Boston College                           2.53
 44  Indiana                                  2.51
 45  Penn State                               2.49
 46  Rice                                     2.47
 47  George Mason                             2.46
 48  Vanderbilt                               2.40
 49  Cal Santa Barbara                        2.38
 50  Purdue                                   2.37
 51  Massachusetts                            2.37
 52  Rutgers                                  2.36
 53  CUNY                                     2.26
 54  Georgetown                               2.25
 55  Colorado                                 2.25
 56  Syracuse                                 2.21
 57  Houston                                  2.14
 58  SUNY Buffalo                             2.09
 59  Southern Methodist                       2.04
 60  Claremont                                2.02
 61  Oregon                                   1.98
 62  Florida State                            1.97
 63  Georgia                                  1.95
 64  Kentucky                                 1.90
 65  South Carolina                           1.89
 66  SUNY Binghamton                          1.88
 67  Arizona State                            1.85
 68  George Washington                        1.83
 69  Georgia State                            1.77
 70  Illinois Chicago                         1.72
 71  Cal Riverside                            1.72
 72  American                                 1.72
 73  Kansas                                   1.71
 74  Auburn                                   1.68
 75  Clemson                                  1.67
 76  Wyoming                                  1.65
 77  Southern Illinois                        1.65
 78  SUNY Albany                              1.65
 79  Tennessee                                1.62
 80  Tulane                                   1.54
 81  Notre Dame                               1.53
 82  LSU                                      1.53
 83  Washington State                         1.42
 84  Connecticut                              1.40
 85  Hawaii Manoa                             1.38
 86  Oklahoma State                           1.23
 87  Nebraska                                 1.19
 88  Wisconsin Milwaukee                      1.17
 89  Lehigh                                   1.16
 90  Utah                                     1.15
 91  Temple                                   1.11
 92  West Virginia                            1.06
 93  Missouri                                 1.04
 94  Northern Illinois                        1.02
 95  Alabama                                  0.99
 96  Fordham                                  0.93
 97  Cincinnati                               0.90
 98  Texas Dallas                             0.89
 99  Howard                                   0.83
100  Colorado State                           0.81
101  New Hampshire                            0.74
102  RPI                                      0.70
103  Colorado School of Mines                 0.65
104  Utah State                               0.64
105  Clark                                    0.59
106  Northeastern                             0.47



NRC Rankings in Electrical Eng

  1  Stanford                                 4.83
  2  MIT                                      4.79
  3  Illinois                                 4.70
  4  Cal Berkeley                             4.69
  5  Cal Tech                                 4.46
  6  Michigan                                 4.38
  7  Cornell                                  4.35
  8  Purdue                                   4.02
  9  Princeton                                4.01
 10  UCLA                                     4.00
 11  Southern Cal                             4.00
 12  Carnegie Mellon                          3.94
 13  Georgia Tech                             3.93
 14  Texas                                    3.88
 15  Columbia                                 3.79
 16  Wisconsin                                3.77
 17  Maryland                                 3.75
 18  Minnesota                                3.73
 19  Cal Santa Barbara                        3.71
 20  Cal San Diego                            3.57
 21  North Carolina State                     3.54
 22  Ohio State                               3.53
 23  RPI                                      3.44
 24  Washington                               3.42
 25  Polytechnic                              3.42
 26  Rice                                     3.36
 27  VPI                                      3.30
 28  Penn State                               3.28
 29  Massachusetts                            3.28
 30  Yale                                     3.26
 31  Florida                                  3.26
 32  Texas A&M                                3.25
 33  Cal Davis                                3.24
 34  Johns Hopkins                            3.23
 35  Brown                                    3.22
 36  Washington (St. Louis)                   3.17
 37  Colorado                                 3.17
 38  Arizona State                            3.17
 39  Northwestern                             3.16
 40  Arizona                                  3.12
 41  Penn                                     3.11
 42  Case Western                             3.05
 43  Utah                                     3.02
 44  Michigan State                           3.00
 45  Notre Dame                               2.98
 46  Rochester                                2.96
 47  Cal Irvine                               2.96
 48  Drexel                                   2.90
 49  Syracuse                                 2.86
 50  Rutgers                                  2.83
 51  CUNY                                     2.79
 52  Iowa State                               2.78
 53  Iowa                                     2.73
 54  Virginia                                 2.71
 55  Duke                                     2.71
 56  Northeastern                             2.70
 57  Rhode Island                             2.66
 58  SUNY Stony Brook                         2.63
 59  Auburn                                   2.61
 60  SUNY Buffalo                             2.60
 61  Colorado State                           2.60
 62  Texas Arlington                          2.59
 63  Pittsburgh                               2.59
 64  Oregon State                             2.59
 65  Illinois Chicago                         2.58
 66  Tennessee                                2.57
 67  Lehigh                                   2.54
 68  Naval Postgraduate School                2.53
 69  Texas Tech                               2.47
 70  Vanderbilt                               2.46
 71  George Washington                        2.46
 72  Kansas                                   2.45
 73  Clemson                                  2.44
 74  New Mexico State                         2.41
 75  Clarkson                                 2.41
 76  Southern Methodist                       2.40
 77  Central Florida                          2.39
 78  Delaware                                 2.37
 79  Connecticut                              2.37
 80  Washington State                         2.32
 81  Missouri Rolla                           2.32
 82  Missouri                                 2.29
 83  Boston University                        2.29
 84  Illinois Tech                            2.23
 85  Ohio                                     2.22
 86  Air Force Inst of Tech                   2.21
 87  Cincinnati                               2.16
 88  West Virginia                            2.15
 89  Wayne State                              2.14
 90  Houston                                  2.14
 91  Worcester Polytechnic Inst               2.12
 92  Brigham Young                            2.10
 93  Stevens Tech                             2.09
 94  Oklahoma                                 2.06
 95  Alabama Huntsville                       2.03
 96  Wisconsin Milwaukee                      2.00
 97  Kentucky                                 1.85
 98  Southwestern Louisiana                   1.81
 99  Miami                                    1.77
100  LSU                                      1.75
101  South Florida                            1.72
102  Mississippi State                        1.67
103  New Jersey Tech                          1.66
104  Oklahoma State                           1.63
105  Alabama                                  1.59
106  South Carolina                           1.58
107  Kansas State                             1.58
108  Florida Inst of Tech                     1.56
109  Arkansas                                 1.56
110  Toledo                                   1.55
111  Dayton                                   1.52
112  Howard                                   1.43
113  Old Dominion                             1.41
114  Akron                                    1.40
115  Oregon Tech                              1.39
116  Wyoming                                  1.38
117  New Hampshire                            1.31
118  Florida Atlantic                         1.25
119  Wichita State                            1.24
120  Portland State                           1.19
121  SUNY Binghamton                          1.16
122  Massachusetts Lowell                     1.15
123  Vermont                                  1.05
124  Idaho                                    1.00
125  Tennessee Tech                           0.94
126  Tulane                                   0.84
(责任编辑:CFCE.CN)
分享收藏

联系中外合作办学教育网:

中外合作办学微信公众号:CRSEDU

中外合作办学总编辑(何曜)QQ:6851451

中外合作办学学历认证QQ群:258264403

中外合作办学研讨会QQ群:312766271

中外合作办学机构QQ群:348193713

中外合作办学自主招生QQ群:397108797

新浪微博:中外合作办学

电子邮箱:crsedu#163.com(#换@)

教育部批准的中外合作办学本科名单

教育部备案的中外合作办学专科名单

推荐中外合作办学机构
上海纽约大学 宁波诺丁汉大学 西交利物浦大学 吉林大学—莱姆顿学院 上海交大密西根学院 中国人民大学中法学院 中山大学中法核工程与技术学院 北航中法工程师学院
最新文章
推荐文章
热点文章
中外合作办学教育网 打造中外合作办学教育信息服务平台!