信息名称: 教育部关于批准2020年上半年中外合作办学项目的通知
信息索引: 360A20-12-2020-0005-1 生成日期: 2020-10-27 发文机构: 中华人民共和国教育部
发文字号: 教外函〔2020〕50号 信息类别: 国际合作与交流
内容概述: 教育部发布《关于批准2020年上半年中外合作办学项目的通知》。
中外合作办学项目信息表(2080N)
制表时间:2020年10月
中外合作办学项目信息表(2081N)
制表时间:2020年10月
中外合作办学项目信息表(2082N)
制表时间:2020年10月
中外合作办学项目信息表(2083N)
制表时间:2020年10月
中外合作办学项目信息表(2084N)
制表时间:2020年10月
中外合作办学项目信息表(2085N)
制表时间:2020年10月
中外合作办学项目信息表(2086N)
制表时间:2020年10月
中外合作办学项目信息表(2087N)
制表时间:2020年10月
中外合作办学项目信息表(2088N)
制表时间:2020年10月
中外合作办学项目信息表(2089N)
制表时间:2020年10月
中外合作办学项目信息表(2090N)
制表时间:2020年10月
中外合作办学项目信息表(2091N)
制表时间:2020年10月
中外合作办学项目信息表(2092N)
制表时间:2020年10月
中外合作办学项目信息表(2093N)
制表时间:2020年10月
中外合作办学项目信息表(2094N)
制表时间:2020年10月
中外合作办学项目信息表(2095N)
制表时间:2020年10月
中外合作办学项目信息表(2096N)
制表时间:2020年10月
中外合作办学项目信息表(2097N)
制表时间:2020年10月
中外合作办学项目信息表(2098N)
制表时间:2020年10月
中外合作办学项目信息表(2099N)
制表时间:2020年10月
中外合作办学项目信息表(2100N)
制表时间:2020年10月
中外合作办学项目信息表(2101N)
制表时间:2020年10月
中外合作办学项目信息表(2102N)
制表时间:2020年10月
中外合作办学项目信息表(2103N)
制表时间:2020年10月
中外合作办学项目信息表(2104N)
制表时间:2020年10月
中外合作办学项目信息表(2105N)
制表时间:2020年10月
中外合作办学项目信息表(2106N)
制表时间:2020年10月
中外合作办学项目信息表(2107N)
制表时间:2020年10月
中外合作办学项目信息表(2108N)
制表时间:2020年10月
中外合作办学项目信息表(2109N)
制表时间:2020年10月
中外合作办学项目信息表(2110N)
制表时间:2020年10月
中外合作办学项目信息表(2111N)
制表时间:2020年10月
教育部关于批准2020年上半年中外合作办学项目的通知
附件1 :批准举办的中外合作办学项目名单(32个)
序号 | 地区 | 项目名称 | 办学层次 |
1 | 北京 | 北京信息科技大学与美国奥克兰大学合作举办电子信息专业硕士研究生教育项目 | 硕士 |
2 | 北京 | 北京化工大学与美国佐治亚大学合作举办生物工程(生物制造与生物加工)专业硕士学位教育项目 | 硕士 |
3 | 河北 | 唐山学院与俄罗斯国家预算高等教育机构国立研究大学莫斯科动力学院合作举办机械设计制造及其自动化专业本科教育项目 | 本科 |
4 | 河北 | 北华航天工业学院与乌克兰哈尔科夫国立茹科夫斯基航天航空大学合作举办通信工程专业本科教育项目 | 本科 |
5 | 辽宁 | 沈阳药科大学与美国特莱恩大学合作举办生物医学工程专业本科教育项目 | 本科 |
6 | 吉林 | 吉林外国语大学与西班牙卡塔赫纳理工大学合作举办西班牙语专业本科教育项目 | 本科 |
7 | 黑龙江 | 哈尔滨学院与韩国世明大学食品科学与工程专业本科教育项目 | 本科 |
8 | 江苏 | 中国药科大学与英国曼彻斯特大学合作举办临床药学专业本科教育项目 | 本科 |
9 | 江苏 | 南京中医药大学与德国德累斯顿国际大学合作举办康复治疗学专业本科教育项目 | 本科 |
10 | 浙江 | 杭州电子科技大学与塞浦路斯理工大学合作举办电子科学与技术硕士研究生教育项目 | 硕士 |
11 | 浙江 | 浙江水利水电学院与白俄罗斯国立技术大学合作举办机械设计制造及其自动化专业本科教育项目 | 本科 |
12 | 安徽 | 滁州学院与泰国易三仓大学合作举办电气工程及其自动化专业本科教育项目 | 本科 |
13 | 安徽 | 安徽新华学院与德国巴特洪内夫国际应用技术大学合作举办数据科学与大数据技术专业本科教育项目 | 本科 |
14 | 福建 | 福建师范大学与意大利那不勒斯美术学院合作举办美术专业硕士研究生教育项目 | 硕士 |
15 | 福建 | 福建江夏学院与英国威尔士三一圣大卫大学合作举办动画专业本科教育项目 | 本科 |
16 | 江西 | 宜春学院与俄罗斯萨马拉国立社会与师范大学合作举办音乐学专业本科教育项目 | 本科 |
17 | 山东 | 德州学院与波兰格但斯克技术大学合作举办能源与动力工程专业本科教育项目 | 本科 |
18 | 山东 | 烟台大学与意大利诺瓦拉ACME美术学院合作举办环境设计专业本科教育项目 | 本科 |
19 | 山东 | 齐鲁工业大学与芬兰坦佩雷应用科学大学合作举办应用化学专业本科教育项目 | 本科 |
20 | 山东 | 滨州学院与美国德尔塔州立大学合作举办交通运输专业本科教育项目 | 本科 |
21 | 河南 | 商丘师范学院与匈牙利多瑙新城大学合作举办通信工程专业本科教育项目 | 本科 |
22 | 河南 | 南阳师范学院与韩国京畿大学合作举办机械电子工程专业本科教育项目 | 本科 |
23 | 河南 | 河南科技大学与荷兰泽兰德大学合作举办工业工程专业本科教育项目 | 本科 |
24 | 河南 | 平顶山学院与西班牙马拉加大学合作举办物联网工程专业本科教育项目 | 本科 |
25 | 河南 | 河南中医药大学与意大利基耶地-佩斯卡拉大学合作举办医学影像技术专业本科教育项目 | 本科 |
26 | 湖北 | 湖北第二师范学院与美国东北州立大学合作举办学前教育专业本科教育项目 | 本科 |
27 | 湖南 | 湖南师范大学与美国圣约瑟夫大学合作举办学前教育专业硕士研究生教育项目 | 硕士 |
28 | 广东 | 广东东软学院与英国西英格兰大学合作举办软件工程专业本科教育项目 | 本科 |
29 | 广西 | 广西财经学院与英国奇切斯特大学合作举办数字媒体技术专业本科教育项目 | 本科 |
30 | 四川 | 四川大学与德国克劳斯塔尔工业大学合作举办电气工程及其自动化专业本科教育项目 | 本科 |
31 | 贵州 | 贵州医科大学与希腊雅典大学合作举办药学专业本科教育项目 | 本科 |
32 | 云南 | 云南艺术学院与意大利欧洲设计学院合作举办环境设计专业本科教育项目 | 本科 |
附件2.中外合作办学项目信息表
中外合作办学项目信息表(2080N)
项目名称 | 北京信息科技大学与美国奥克兰大学合作举办电子信息专业硕士研究生教育项目 | ||
办学地址 | 北京市海淀区清河小营东路12号 | 法定代表人 | 王永生 |
中外合作办学者 | 中方:北京信息科技大学 | ||
外方:Oakland University,USA(美国奥克兰大学) | |||
办学层次和类别 | 硕士研究生教育 | 学制 | 3年 |
每期招生人数 | 30人 | 招生起止年份 | 2021—2024年(每年1期) |
招生方式 |
纳入全国硕士研究生招生计划,参加全国硕士研究生统一入学考试,并按国家硕士研究生招生录取政策进行录取 【计划内招生请注明录取批次及分数线标准;自主招生填写招生对象、录取条件和标准,包括对学历和外语水平的要求】 |
||
开设专业或课程 | 电子信息 | ||
颁发证书 |
中方:普通高等教育硕士研究生毕业证书、硕士学位证书 【请填写所颁发证书全称(务必注明颁证院校名,勿标明专业)】 |
||
外方:无 | |||
审批机关 | 教育部 | ||
批准书编号 | MOE11USA02DNR20202080N | ||
批准书有效期 | 2027年12月31日 |
中外合作办学项目信息表(2081N)
项目名称 | 北京化工大学与美国佐治亚大学合作举办生物工程(生物制造与生物加工)专业硕士研究生教育项目 | ||
办学地址 | 北京市朝阳区北三环东路15号 | 法定代表人 |
谭天伟 【请按法人证书填写】 |
中外合作办学者 | 中方:北京化工大学 | ||
外方:The University of Georgia,USA(美国佐治亚大学) | |||
办学层次和类别 | 硕士研究生学历教育;外国硕士学位教育 | 学制 | 3年 |
每期招生人数 | 25人(纳入全国硕士研究生招生计划5人,自主招生20人) | 招生起止年份 | 2021—2024年(每年1期) |
招生方式 |
硕士研究生学历教育:纳入全国硕士研究生招生计划,参加全国硕士研究生统一入学考试,并按国家硕士研究生招生录取政策进行录取 外国硕士学位教育:自主招生(招生标准不低于佐治亚大学同类专业在美国的标准) |
||
开设专业或课程 | 生物工程(生物制造与生物加工) | ||
颁发证书 | 中方:普通高等教育硕士研究生毕业证书、硕士学位证书(纳入全国硕士研究生招生计划的颁发) | ||
外方:Master of Biomanufacturing and Bioprocessing(生物制造与生物加工硕士学位证书) 【请按照实际颁发证书翻译全称】 |
|||
审批机关 | 教育部 | ||
批准书编号 | MOE11USA02DNR20202081N | ||
批准书有效期 | 2027年12月31日 |
中外合作办学项目信息表(2082N)
项目名称 | 唐山学院与俄罗斯联邦国家预算高等教育机构国家研究型大学莫斯科动力学院合作举办机械设计制造及其自动化专业本科教育项目 | ||
办学地址 | 河北省唐山市高新区大学西道9号 | 法定代表人 | 杨志安 |
中外合作办学者 | 中方:唐山学院 | ||
外方:Federal National Budget Higher Education Institution National Research University Moscow Power Engineering Institute,Russia(俄罗斯联邦国家预算高等教育机构国家研究型大学莫斯科动力学院) | |||
办学层次和类别 | 本科学历教育 | 学制 | 4年 |
每期招生人数 | 100人 | 招生起止年份 | 2021—2025年(每年1期) |
招生方式 | 纳入国家普通高等教育招生计划,参加全国普通高等学校统一入学考试,并符合相关招生录取规定和要求 | ||
开设专业或课程 | 机械设计制造及其自动化(专业代码:080202H) | ||
颁发证书 | 中方:普通高等教育本科毕业证书、学士学位证书 | ||
外方:无 | |||
审批机关 | 教育部 | ||
批准书编号 | MOE13RUA02DNR20202082N | ||
批准书有效期 | 2029年12月31日 |
中外合作办学项目信息表(2083N)
项目名称 | 北华航天工业学院与乌克兰哈尔科夫国立茹科夫斯基航天航空大学合作举办通信工程专业本科教育项目 | ||
办学地址 | 河北省廊坊市爱民东道133号 | 法定代表人 | 韩文仲 |
中外合作办学者 | 中方:北华航天工业学院 | ||
外方:National Aerospace University H.E. Zhukovsky Kharkiv Aviation Institute,Ukraine(乌克兰哈尔科夫国立茹科夫斯基航天航空大学) | |||
办学层次和类别 | 本科学历教育 | 学制 | 4年 |
每期招生人数 | 100人 | 招生起止年份 | 2021—2025年(每年1期) |
招生方式 | 纳入国家普通高等教育招生计划,参加全国普通高等学校统一入学考试,并符合相关招生录取规定和要求 | ||
开设专业或课程 | 通信工程(专业代码:080703H) | ||
颁发证书 | 中方:普通高等教育本科毕业证书、学士学位证书 | ||
外方:Диплом бакалавра(学士学位证书)(赴境外学习一年者) 【请按照实际颁发证书翻译全称】 |
|||
审批机关 | 教育部 | ||
批准书编号 | MOE13UAA02DNR20202083N | ||
批准书有效期 | 2029年12月31日 |
中外合作办学项目信息表(2084N)
项目名称 | 沈阳药科大学与美国特莱恩大学合作举办生物医学工程专业本科教育项目 | ||
办学地址 | 辽宁省沈阳市沈河区文化路103号 | 法定代表人 |
李炜芳 【请按法人证书填写】 |
中外合作办学者 | 中方:沈阳药科大学 | ||
外方:Trine University (Angola,IN),USA(美国特莱恩大学) | |||
办学层次和类别 | 本科学历教育 | 学制 | 4年 |
每期招生人数 | 120人 | 招生起止年份 | 2021—2025年(每年1期) |
招生方式 | 纳入国家普通高等教育招生计划,参加全国普通高等学校统一入学考试,并符合相关招生录取规定和要求 | ||
开设专业或课程 | 生物医学工程(专业代码:082601H) | ||
颁发证书 | 中方:普通高等教育本科毕业证书、学士学位证书 | ||
外方:Degree of Bachelor of Science(理学学士学位证书 【请按照实际颁发证书翻译全称】证书) |
|||
审批机关 | 教育部 | ||
批准书编号 | MOE21USA02DNR20202084N | ||
批准书有效期 | 2029年12月31日 |
中外合作办学项目信息表(2085N)
项目名称 | 吉林外国语大学与西班牙卡塔赫纳理工大学合作举办西班牙语专业本科教育项目 | ||
办学地址 |
吉林省长春市净月大街3658号 【×省×市×区×街/路×号】 |
法定代表人 | 秦和 |
中外合作办学者 | 中方:吉林外国语大学 | ||
外方:Universidad Politécnica de Cartagena,Spain(西班牙卡塔赫纳理工大学) | |||
办学层次和类别 | 本科学历教育 | 学制 | 4年 |
每期招生人数 | 60人 | 招生起止年份 | 2021—2024年(每年1期) |
招生方式 | 纳入国家普通高等教育招生计划,参加全国普通高等学校统一入学考试,并符合相关招生录取规定和要求 | ||
开设专业或课程 | 西班牙语(专业代码:050205H) | ||
颁发证书 | 中方:普通高等教育本科毕业证书、学士学位证书 | ||
外方:Bachelor Degree(学士学位证书)(赴境外学习一年者) 【请按照实际颁发证书翻译全称】 |
|||
审批机关 | 教育部 | ||
批准书编号 | MOE22ESA02DNR20202085N | ||
批准书有效期 | 2028年12月31日 |
中外合作办学项目信息表(2086N)
项目名称 | 哈尔滨学院与韩国世明大学合作举办食品科学与工程专业本科教育项目 | ||
办学地址 |
黑龙江省哈尔滨市南岗区中兴大道109号 【×省×市×区×街/路×号】 |
法定代表人 | 胡宝忠 |
中外合作办学者 | 中方:哈尔滨学院 | ||
外方:Semyung University,Korea(韩国世明大学) | |||
办学层次和类别 | 本科学历教育 | 学制 | 4年 |
每期招生人数 | 100人 | 招生起止年份 | 2021—2025年(每年1期) |
招生方式 | 纳入国家普通高等教育招生计划,参加全国普通高等学校统一入学考试,并符合相关招生录取规定和要求 | ||
开设专业或课程 | 食品科学与工程(专业代码:082701H) | ||
颁发证书 | 中方:普通高等教育本科毕业证书、学士学位证书 | ||
外方:无 | |||
审批机关 | 教育部 | ||
批准书编号 | MOE23KRA02DNR20202086N | ||
批准书有效期 | 2029年12月31日 |
中外合作办学项目信息表(2087N)
项目名称 | 中国药科大学与英国曼彻斯特大学合作举办临床药学专业本科教育项目 | ||
办学地址 |
江苏省南京市江宁区龙眠大道639号 【×省×市×区×街/路×号】 |
法定代表人 |
来茂德 【请按法人证书填写】 |
中外合作办学者 | 中方:中国药科大学 | ||
外方:University of Manchester,UK(英国曼彻斯特大学) | |||
办学层次和类别 | 本科学历教育 | 学制 | 5年 |
每期招生人数 | 64人(由中国药科大学通过招生计划增量安排) | 招生起止年份 | 2021—2026年(每年1期) |
招生方式 | 纳入国家普通高等教育招生计划,参加全国普通高等学校统一入学考试,并符合相关招生录取规定和要求 | ||
开设专业或课程 | 临床药学(专业代码:100703TKH) | ||
颁发证书 | 中方:普通高等教育本科毕业证书、学士学位证书 | ||
外方:Bachelor of Science Honours Degree(理学荣誉学士学位证书)(赴境外学习两年者) | |||
审批机关 | 教育部 | ||
批准书编号 | MOE32UKA02DNR20202087N | ||
批准书有效期 | 2031年12月31日 |
中外合作办学项目信息表(2088N)
项目名称 | 南京中医药大学与德国德累斯顿国际大学合作举办康复治疗学专业本科教育项目 | ||
办学地址 | 江苏省南京市栖霞区仙林大道138号 | 法定代表人 | 胡刚 |
中外合作办学者 | 中方:南京中医药大学 | ||
外方:Dresden International University,Germany(德国德累斯顿国际大学) | |||
办学层次和类别 | 本科学历教育 | 学制 | 4年 |
每期招生人数 | 100人 | 招生起止年份 | 2021—2025年(每年1期) |
招生方式 | 纳入国家普通高等教育招生计划,参加全国普通高等学校统一入学考试,并符合相关招生录取规定和要求 | ||
开设专业或课程 | 康复治疗学(专业代码:101005H) | ||
颁发证书 | 中方:普通高等教育本科毕业证书、学士学位证书 | ||
外方:BSc im Studiengang Chiropraktik 【请按照实际颁发证书填写全称】(脊骨神经医学理学学士学位证书)(赴境外学习一年者) |
|||
审批机关 | 教育部 | ||
批准书编号 | MOE32DEA02DNR20202088N | ||
批准书有效期 | 2029年12月31日 |
中外合作办学项目信息表(2089N)
项目名称 | 杭州电子科技大学与塞浦路斯理工大学合作举办电子科学与技术专业硕士研究生教育项目 | ||
办学地址 |
浙江省杭州市钱塘新区2号大街1158号 【×省×市×区×街/路×号】 |
法定代表人 | 朱泽飞 |
中外合作办学者 | 中方:杭州电子科技大学 | ||
外方:Cyprus University of Technology,The Republic of Cyprus(塞浦路斯共和国塞浦路斯理工大学) | |||
办学层次和类别 | 硕士研究生教育 | 学制 | 3年 |
每期招生人数 | 20人 | 招生起止年份 | 2021—2024年(每年1期) |
招生方式 | 纳入全国硕士研究生招生计划,参加全国硕士研究生统一入学考试,并按国家硕士研究生招生录取政策进行录取 | ||
开设专业或课程 | 电子科学与技术 | ||
颁发证书 |
中方:普通高等教育硕士研究生毕业证书、硕士学位证书 【请填写所颁发证书全称(务必注明颁证院校名,勿标明专业)】 |
||
外方:Master of Science(理学硕士学位证书)(赴境外学习一年者) | |||
审批机关 | 教育部 | ||
批准书编号 | MOE33CYA02DNR20202089N | ||
批准书有效期 | 2027年12月31日 |
中外合作办学项目信息表(2090N)
项目名称 | 浙江水利水电学院与白俄罗斯国立技术大学合作举办机械设计制造及其自动化专业本科教育项目 | ||
办学地址 |
浙江省杭州市经济技术开发区二号大街508号 【×省×市×区×街/路×号】 |
法定代表人 | 华尔天 |
中外合作办学者 | 中方:浙江水利水电学院 | ||
外方:Belarusian National Technical University,The Republic of Belarus(白俄罗斯共和国白俄罗斯国立技术大学) | |||
办学层次和类别 | 本科学历教育 | 学制 | 4年 |
每期招生人数 | 65人 | 招生起止年份 | 2021—2024年(每年1期) |
招生方式 | 纳入国家普通高等教育招生计划,参加全国普通高等学校统一入学考试,并符合相关招生录取规定和要求 | ||
开设专业或课程 | 机械设计制造及其自动化(专业代码:080202H) | ||
颁发证书 | 中方:普通高等教育本科毕业证书、学士学位证书 | ||
外方:Диплом о высшем образовании(白俄罗斯高等教育证书) | |||
审批机关 | 教育部 | ||
批准书编号 | MOE33BYA02DNR20202090N | ||
批准书有效期 | 2028年12月31日 |
中外合作办学项目信息表(2091N)
项目名称 | 滁州学院与泰国易三仓大学合作举办电气工程及其自动化专业本科教育项目 | ||
办学地址 | 安徽省滁州市会峰西路1号 | 法定代表人 | 郑朝贵 |
中外合作办学者 | 中方:滁州学院 | ||
外方:Assumption University,Thailand(泰国易三仓大学) | |||
办学层次和类别 | 本科学历教育 | 学制 | 4年 |
每期招生人数 | 100人 | 招生起止年份 | 2021—2025年(每年1期) |
招生方式 | 纳入国家普通高等教育招生计划,参加全国普通高等学校统一入学考试,并符合相关招生录取规定和要求 | ||
开设专业或课程 | 电气工程及其自动化(专业代码:080601H) | ||
颁发证书 | 中方:普通高等教育本科毕业证书、学士学位证书 | ||
外方:Bachelor of Engineering in Electrical and Electronics Engineering(电气与电子工程工学学士学位证书 【请按照实际颁发证书翻译全称】)(赴境外学习一年者) |
|||
审批机关 | 教育部 | ||
批准书编号 | MOE34THA02DNR20202091N | ||
批准书有效期 | 2029年12月31日 |
中外合作办学项目信息表(2092N)
项目名称 | 安徽新华学院与德国巴特洪内夫国际应用技术大学合作举办数据科学与大数据技术专业本科教育项目 | ||
办学地址 | 安徽省合肥市蜀山区望江西路555号 | 法定代表人 | 吴俊保 |
中外合作办学者 | 中方:安徽新华学院 | ||
外方:IUBH University of Applied Sciences,Germany(德国巴特洪内夫国际应用技术大学) | |||
办学层次和类别 | 本科学历教育 | 学制 | 4年 |
每期招生人数 | 100人 | 招生起止年份 | 2021—2025年(每年1期) |
招生方式 | 纳入国家普通高等教育招生计划,参加全国普通高等学校统一入学考试,并符合相关招生录取规定和要求 | ||
开设专业或课程 | 数据科学与大数据技术(专业代码:080910TH) | ||
颁发证书 | 中方:普通高等教育本科毕业证书、学士学位证书 | ||
外方:Bachelor of Science in Computer Science(计算机科学理学学士学位证书) | |||
审批机关 | 教育部 | ||
批准书编号 | MOE34DEA02DNR20202092N | ||
批准书有效期 | 2029年12月31日 |
中外合作办学项目信息表(2093N)
项目名称 | 福建师范大学与意大利那不勒斯美术学院合作举办美术专业硕士研究生教育项目 | ||
办学地址 |
福建省福州市闽侯县上街镇学府南路8号 【×省×市×区×街/路×号】 |
法定代表人 |
王长平 【请按法人证书填写】 |
中外合作办学者 | 中方:福建师范大学 | ||
外方:Accademia di Belle Arti di Nopoli,Italy(意大利那不勒斯美术学院) | |||
办学层次和类别 | 硕士研究生教育 | 学制 | 3年 |
每期招生人数 | 15 人 | 招生起止年份 | 2021—2024年(每年1期) |
招生方式 | 纳入全国硕士研究生招生计划,参加全国硕士研究生统一入学考试,并按国家硕士研究生招生录取政策进行录取 | ||
开设专业或课程 | 美术 | ||
颁发证书 | 中方:普通高等教育硕士研究生毕业证书、硕士学位证书 | ||
外方:Master of Fine Arts(艺术硕士学位证书)(赴境外学习一年者) 【请按照实际颁发证书翻译全称】 |
|||
审批机关 | 教育部 | ||
批准书编号 | MOE35ITA02DNR20202093N | ||
批准书有效期 | 2027年12月31日 |
中外合作办学项目信息表(2094N)
项目名称 | 福建江夏学院与英国威尔士三一圣大卫大学合作举办动画专业本科教育项目 | ||
办学地址 |
福建省福州市大学城溪源宫路2号 【×省×市×区×街/路×号】 |
法定代表人 | 陈国龙 |
中外合作办学者 | 中方:福建江夏学院 | ||
外方:University of Wales Trinity Saint David,UK(英国威尔士三一圣大卫大学大学) | |||
办学层次和类别 | 本科学历教育 | 学制 | 4年 |
每期招生人数 | 100人 | 招生起止年份 | 2021—2025年(每年1期) |
招生方式 | 纳入国家普通高等教育招生计划,参加全国普通高等学校统一入学考试,并符合相关招生录取规定和要求 | ||
开设专业或课程 | 动画(专业代码:130310H) | ||
颁发证书 | 中方:普通高等教育本科毕业证书、学士学位证书 | ||
外方:Bachelor of Arts 【请按照实际颁发证书填写全称】(文学学士学位证书 ) 【请按照实际颁发证书翻译全称】 |
|||
审批机关 | 教育部 | ||
批准书编号 | MOE35UKA02DNR20202094N | ||
批准书有效期 | 2029年12月31日 |
中外合作办学项目信息表(2095N)
项目名称 | 宜春学院与俄罗斯萨马拉国立社会与师范大学合作举办音乐学专业本科教育项目 | ||
办学地址 | 江西省宜春市袁州区学府路576号 | 法定代表人 | 曾晓春 |
中外合作办学者 | 中方:宜春学院 | ||
外方:Samara State University of Social Sciences and Education,Russia(俄罗斯萨马拉国立社会与师范大学) | |||
办学层次和类别 | 本科学历教育 | 学制 | 4年 |
每期招生人数 | 60 人 | 招生起止年份 | 2021—2023年(每年1期) |
招生方式 | 纳入国家普通高等教育招生计划,参加全国普通高等学校统一入学考试,并符合相关招生录取规定和要求 | ||
开设专业或课程 | 音乐学(专业代码:130202H) | ||
颁发证书 | 中方:普通高等教育本科毕业证书、学士学位证书 | ||
外方:Дилом бакалавра 【请按照实际颁发证书填写全称】(学士学位证书)(赴境外学习一年者) 【请按照实际颁发证书翻译全称】 |
|||
审批机关 | 教育部 | ||
批准书编号 | MOE36RUA02DNR20202095N | ||
批准书有效期 | 2027年12月31日 |
中外合作办学项目信息表(2096N)
项目名称 | 德州学院与波兰格但斯克技术大学合作举办能源与动力工程专业本科教育项目 | ||
办学地址 | 山东省德州市德城区大学西路566号 | 法定代表人 | 赵胜村 |
中外合作办学者 | 中方:德州学院 | ||
外方:Gdansk University of Technology,Poland(波兰格但斯克技术大学) | |||
办学层次和类别 | 本科学历教育 | 学制 | 4年 |
每期招生人数 | 120人 | 招生起止年份 | 2021—2025年(每年1期) |
招生方式 | 纳入国家普通高等教育招生计划,参加全国普通高等学校统一入学考试,并符合相关招生录取规定和要求 | ||
开设专业或课程 | 能源与动力工程(专业代码:080501H) | ||
颁发证书 | 中方:普通高等教育本科毕业证书、学士学位证书 | ||
外方:无 | |||
审批机关 | 教育部 | ||
批准书编号 | MOE37PLA02DNR20202096N | ||
批准书有效期 | 2029年12月31日 |
中外合作办学项目信息表(2097N)
项目名称 | 烟台大学与意大利诺瓦拉ACME美术学院合作举办环境设计专业本科教育项目 | ||
办学地址 |
山东省烟台市莱山区清泉路30号 【×省×市×区×街/路×号】 |
法定代表人 | 郭善利 |
中外合作办学者 | 中方:烟台大学 | ||
外方:Accademia di Belle arti legalmente riconosciuta “ACME” di Novara,Italy(意大利诺瓦拉ACME美术学院) | |||
办学层次和类别 | 本科学历教育 | 学制 | 4年 |
每期招生人数 | 100人 | 招生起止年份 | 2021—2025年(每年1期) |
招生方式 | 纳入国家普通高等教育招生计划,参加全国普通高等学校统一入学考试,并符合相关招生录取规定和要求 | ||
开设专业或课程 | 环境设计(专业代码:130503H) | ||
颁发证书 | 中方:普通高等教育本科毕业证书、学士学位证书 | ||
外方:Diploma di primo livello(艺术一等学士学位证书)(赴境外学习一年者) 【请按照实际颁发证书填写全称】 |
|||
审批机关 | 教育部 | ||
批准书编号 | MOE37ITA02DNR20202097N | ||
批准书有效期 | 2029年12月31日 |
中外合作办学项目信息表(2098N)
项目名称 | 齐鲁工业大学与芬兰坦佩雷应用科学大学合作举办应用化学专业本科教育项目 | ||
办学地址 |
山东省济南市长清区大学路3501号 【×省×市×区×街/路×号】 |
法定代表人 | 陈嘉川 |
中外合作办学者 | 中方:齐鲁工业大学(山东省科学院) | ||
外方:Tampere University of Applied Sciences,Finland(芬兰坦佩雷应用科学大学) | |||
办学层次和类别 | 本科学历教育 | 学制 | 4年 |
每期招生人数 | 80人 | 招生起止年份 | 2021—2025年(每年1期) |
招生方式 | 纳入国家普通高等教育招生计划,参加全国普通高等学校统一入学考试,并符合相关招生录取规定和要求 | ||
开设专业或课程 | 应用化学(专业代码:070302H) | ||
颁发证书 | 中方:普通高等教育本科毕业证书、学士学位证书 | ||
外方:无 【请按照实际颁发证书填写全称】 |
|||
审批机关 | 教育部 | ||
批准书编号 | MOE37FIA02DNR20202098N | ||
批准书有效期 | 2029年12月31日 |
中外合作办学项目信息表(2099N)
项目名称 | 滨州学院与美国德尔塔州立大学合作举办交通运输专业本科教育项目 | ||
办学地址 |
山东省滨州市黄河5路391号 【×省×市×区×街/路×号】 【×省×市×区×街/路×号】 |
法定代表人 |
李长海 【请按法人证书填写】 |
中外合作办学者 | 中方:滨州学院 | ||
外方:Delta State University,USA(美国德尔塔州立大学) | |||
办学层次和类别 | 本科学历教育 | 学制 | 4年 |
每期招生人数 | 100人 | 招生起止年份 | 2021—2025年(每年1期) |
招生方式 | 纳入国家普通高等教育招生计划,参加全国普通高等学校统一入学考试,并符合相关招生录取规定和要求 | ||
开设专业或课程 | 交通运输(专业代码:081801H) | ||
颁发证书 | 中方:普通高等教育本科毕业证书、学士学位证书 | ||
外方:无 【请按照实际颁发证书填写全称】 |
|||
审批机关 | 教育部 | ||
批准书编号 | MOE37USA02DNR20202099N | ||
批准书有效期 | 2029年12月31日 |
中外合作办学项目信息表(2100N)
项目名称 | 商丘师范学院与匈牙利多瑙新城大学合作举办通信工程专业本科教育项目 | ||
办学地址 |
河南省商丘市平原中路55号 【×省×市×区×街/路×号】 【×省×市×区×街/路×号】 |
法定代表人 |
司林胜 【请按法人证书填写】 |
中外合作办学者 | 中方:商丘师范学院 | ||
外方:University of Dunaújváros,Hungary(匈牙利多瑙新城大学) | |||
办学层次和类别 | 本科学历教育 | 学制 | 4年 |
每期招生人数 | 120人 | 招生起止年份 | 2021—2025年(每年1期) |
招生方式 | 纳入国家普通高等教育招生计划,参加全国普通高等学校统一入学考试,并符合相关招生录取规定和要求 | ||
开设专业或课程 | 通信工程(专业代码:080703H) | ||
颁发证书 | 中方:普通高等教育本科毕业证书、学士学位证书 | ||
外方:无 【请按照实际颁发证书填写全称】 |
|||
审批机关 | 教育部 | ||
批准书编号 | MOE41HUA02DNR20202100N | ||
批准书有效期 | 2029年12月31日 |
中外合作办学项目信息表(2101N)
项目名称 | 南阳师范学院与韩国京畿大学合作举办机械电子工程专业本科教育项目 | ||
办学地址 |
河南省南阳市卧龙区卧龙路1638号 【×省×市×区×街/路×号】 【×省×市×区×街/路×号】 【×省×市×区×街/路×号】 |
法定代表人 |
卢志文 【请按法人证书填写】 |
中外合作办学者 | 中方:南阳师范学院 | ||
外方:Kyonggi University,KOREA(韩国京畿大学) | |||
办学层次和类别 | 本科学历教育 | 学制 | 4年 |
每期招生人数 | 120人 | 招生起止年份 | 2021—2025年(每年1期) |
招生方式 | 纳入国家普通高等教育招生计划,参加全国普通高等学校统一入学考试,并符合相关招生录取规定和要求 | ||
开设专业或课程 | 机械电子工程(专业代码:080204H) | ||
颁发证书 | 中方:普通高等教育本科毕业证书、学士学位证书 | ||
外方:无 【请按照实际颁发证书填写全称】 |
|||
审批机关 | 教育部 | ||
批准书编号 | MOE41KRA02DNR20202101N | ||
批准书有效期 | 2029年12月31日 |
中外合作办学项目信息表(2102N)
项目名称 | 河南科技大学与荷兰泽兰德大学合作举办工业工程专业本科教育项目 | ||
办学地址 |
